| KODE | PRICE | KETERANGAN | KODE | PRICE | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | naik | AS 5 | E1 | 1.200 | ESIA 1 | |
| A10 | naik | AS 10 | E5 | 5.200 | ESIA 5 | |
| A20 | naik | AS 20 | E10 | 10.200 | ESIA 10 | |
| A25 | naik | AS 25 | E15 | KOSONG | ESIA 15 | |
| A50 | 49.500 | AS 50 | E17 | KOSONG | ESIA 17 | |
| A100 | 98.250 | AS 100 | E20 | 20.000 | ESIA 20 | |
| S5 | naik | SIMPATI 5 | E25 | 24.800 | ESIA 25 | |
| S10 | naik | SIMPATI 10 | E50 | 49.000 | ESIA 50 | |
| S20 | naik | SIMPATI 20 | E100 | 97.500 | ESIA 100 | |
| S25 | naik | SIMPATI 25 | F5 | 5.050 | FLEXI 5 | |
| S50 | 49.500 | SIMPATI 50 | F10 | 9.950 | FLEXI 10 | |
| S100 | 98.250 | SIMPATI 100 | F20 | 19.925 | FLEXI 20 | |
| I5 | 5.200 | INDOSAT 5000 | F50 | 49.200 | FLEXI 50 | |
| I10 | 10.200 | INDOSAT 10 | F100 | 98.700 | FLEXI 100 | |
| I25 | 24.800 | INDOSAT 25 | FR10 | 9.900 | FREN 10 | |
| I50 | 49.200 | INDOSAT 50 | FR20 | 19.850 | FREN 20 | |
| I100 | 98.800 | INDOSAT 100 | FR25 | 24.800 | FREN 25 | |
| I5S | 5.200 | INDOSAT SMS 5 | FR50 | 49.000 | FREN 50 | |
| I10S | 10.250 | INDOSAT SMS 10 | FR100 | 99.000 | FREN 100 | |
| I25S | 24.850 | INDOSAT SMS 25 | HP5 | 5.200 | HEPI 5 | |
| I5G | 5.200 | INDOSAT GPRS 5 | HP10 | 9.975 | HEPI 10 | |
| XL1 | 12.750 | PROXL 1 | HP25 | 24.900 | HEPI 25 | |
| XL5 | 5.400 | PROXL 5 | HP50 | 49.500 | HEPI 50 | |
| XL10 | 10.400 | PROXL 10 | HP100 | KOSONG | HEPI 100 | |
| XL25 | 25.000 | PROXL 25 | SM5 | 5.100 | SMART 5 | |
| XL50 | 49.850 | PROXL 50 | SM10 | 10.000 | SMART 10 | |
| XL100 | 99.500 | PROXL 100 | SM20 | 19.900 | SMART 20 | |
| XE10 | 10.325 | PROXL XTRA 10 | SM25 | KOSONG | SMART 25 | |
| XE50 | 49.825 | PROXL XTRA 50 | SM50 | 49.500 | SMART 50 | |
| XE100 | 99.500 | PROXL XTRA 100 | SM100 | 98.900 | SMART 100 | |
| AX1 | AXIS 1 | T1 | 1.160 | THREE 1 | ||
| AX5 | 4.975 | AXIS 5 | T5 | 5.000 | THREE 5 | |
| AX10 | 9.850 | AXIS 10 | T10 | 9.975 | THREE 10 | |
| AX20 | 19.600 | AXIS 20 | T20 | 19.800 | THREE 20 | |
| AX25 | 24.400 | AXIS 25 | T30 | 29.500 | THREE 30 | |
| AX50 | 48.850 | AXIS 50 | T50 | 48.850 | THREE 50 | |
| AX100 | 96.950 | AXIS 100 | T100 | 98.400 | THREE 100 |
Sedia Pulsa PLN : PLN20, PLN25, PLN50, PLN75, PLN100



